1.1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКIР "ВIНIТЕКС" |
1.2. Організаційно-правова форма емітента |
Публічне акціонерне товариство |
1.3. Місцезнаходження емітента |
Тернопільська , д/н, 46023, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 5 |
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
00300400 |
1.5. Міжміський код та телефон емітента |
(0352) 52-78-71, 25-48-35 |
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента |
ААБ 336775 |
1.7. Дата державної реєстрації |
11.08.1994 |
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації |
www.vinitex.com.ua |
(тис.грн.)
Найменування показникаПеріод | |||
звітний | попередній | ||
Усього активів | 6095 | 6425 | |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2366 | 2711 | |
Довгострокові фінансові інвестиції | 2265 | 1296 | |
Запаси | 114 | 466 | |
Сумарна дебіторська заборгованість | 696 | 1550 | |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 13 | 101 | |
Власний капітал | -4668 | -4565 | |
Статутний капітал | 59 | 59 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 0 | 0 | |
Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 | |
Поточні зобов'язання | 10680 | 10914 | |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | -1.76 | -0.43 | |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -1.76 | -0.43 | |
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 237786 | 0 | |
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | ||
у відсотках від статутного капіталу | |||
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | |||
Вартість чистих активів | -4598 | -4495 |
Інформація про органи управління емітента. |
Загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія |
Інформація про посадових осіб емітента. |
Член правлiння - головний бухгалтер - Кравченко Лариса Олексiївна (код 067354); Член наглядової ради - Гудз Iгор Степанович (код 219040); Член правлiння - Шелест Олександр Iгорович (код 943119); Член наглядової ради - Товарянська Лариса Iванiвна (код 747829); Член Наглядової ради - Кархут Людмила Сергiївна (код 609112); Член наглядової ради - Тераз Ярослав Степанович (код 025707); Член Правлiння - Грех Павло Петрович (код 812905); Голова Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "ФК"Технотерн" (код 14027652); Голова наглядової ради - Горук Андрiй Зiновiйович (код 146777); Голова правлiння - Мацюк Iгор Васильович (код 301347); Член наглядової ради - Федько Вiктор Григорович (код 239338); |
Інформація про засновників емітента. |
Юридичні особи: Державний комiтет легкої i текстильної промисловостi України (код за ЕДРПОУ 14025694) - 0 % Фізичні особи: д/н - 0 % Усього - 0 % |
Акції:
Дата реєстрації випуску - 28.12.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 41/19/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР, код - UA 4000117063, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна вартість - 0.25 грн., кількість - 237786 шт., загальна номінальна вартість - 59446.5 грн., частка у статутному капіталі 100 %
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
X | |||
Дата проведення | 26.04.2012 | ||
Кворум зборів** | 63.3 | ||
Опис | Пропозицiї до порядку денного внесенi правлiнням товариства Пропозицiй про внесення змiн до порядку денного не надходило Порядок денний: 1. Про вибори лiчильної комiсiї, голови i секретаря зборiв акцiонерiв. 2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 3. Звiт наглядової Ради Товариства. 4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 6. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Про вибори лiчильної комiсiї, голови i секретаря зборiв акцiонерiв-обрано.- рiшення прийнято одноголосно 2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк затверджено.- рiшення прийнято одноголосно 3. Звiт наглядової Ради Товариства - затверджено - рiшення прийнято одноголосно 4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. затверджено- рiшення прийнято одноголосно 5. Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк - затверджено.- рiшення прийнято одноголосно. 6. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк - затверджено- рiшення прийнято одноголосно | ||
За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | ||||
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | ||
Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | |||||
Дата виплати дивідендів | |||||
Опис | |||||
Повний текст рычної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 30.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.vinitex.com.ua, 30.04.2013
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. |
10.2. Голова правлiння | Мацюк Iгор Васильович | |||
(підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | |||
М.П. | 30.04.2013 | |||
(дата) |